1 | โรงพยาบาลลำปาง | หลอดเลือดสมอง | การประเมินคัดกรองและแก้ไขภาวะการกลืนผิดปกติในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะ Dysphagia และให้ความรู้และฝึกทักษะการดูแลป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง | 19,200 |
2 | โรงพยาบาลลำปาง | ไต | การดูแลผู้ป่วยโรคไตใน CKD clinic | 95,000 |
3 | โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | อายุรกรรม | การวินิจฉัยการประเมิน IVC ด้วยเครือง USG และการบันทึก ICD 10 | 120,000 |
4 | โรงพยาบาลนครพิงค์ | อุบัติเหตุฯ | หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยระยะต่อเนื่อง Intermediate care | 32,000 |
5 | โรงพยาบาลนครพิงค์ | ออร์โธปิดิกส์ | หลักสูตรอบรมพยาบาลออร์โธปิกส์ | 414,000 |
6 | โรงพยาบาลลำพูน | RDU | การใช้ยากลุ่มเสี่ยงที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพในชุมชน | 50,000 |
7 | โรงพยาบาลนครพิงค์ | สุขภาพช่องปาก | หลักสูตรอบรมCup Manager เพื่อสนับสนุนนโยบาย PCC | 78,000 |
8 | โรงพยาบาลนครพิงค์ | Emergency | อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ | 460,900 |
9 | โรงพยาบาลนครพิงค์ | Emergency | หลักสูตรซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข | 350,000 |
10 | โรงพยาบาลนครพิงค์ | ศัลยกรรม | หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพพยาบาลด้านการดูแลผู้ป่วยแผลเรื้อรัง(wound care) เขตสุขภาพที่ 1 | 345,600 |
11 | โรงพยาบาลลำปาง | หลอดเลือดสมอง | Case manager โรคหลอดเลือดสมอง | 57,600 |
12 | โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | RDU | การจัดการเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล ระดับ A S M1 ตามมาตรฐาน Antimicrobial Stewardship Program การจัดทำและรายงานอุบัติการณ์ และ Antibiogram เชื่อมโยงกับหน่วยงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 40,000 |
13 | โรงพยาบาลนครพิงค์ | Emergency | หลักสูตร Function Minimert Model | 150,000 |
14 | โรงพยาบาลนครพิงค์ | Emergency | หลักสูตรระบบบัญชาการบทบาทหน้าที่ (ICS) / EOC การเขียนIAP แผนประคองกิจการ ในระดับเขต/จังหวัด/อำเภอ | 150,000 |
15 | โรงพยาบาลนครพิงค์ | สุขภาพช่องปาก | หลักสูตรทันตาภิบาลมืออาชีพ เขตสุขภาพที่ 1 | 180,400 |
16 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย | CHRO | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ Service Excellence "
เขตสุขภาพที่ 1
(Strategic Human Resources Management for Success of Service Excellence)
| 277,900 |
17 | โรงพยาบาลนครพิงค์ | CFO | พัฒนาศักยภาพในการใช้เครื่องมือกำกับประสิทธิภาพการเงินการคลัง สำหรับนักจัดการการเงิน(CFO) เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 | 84,000 |
18 | โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | CFO | หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการและสอบทานประสิทธิภาพบริหารจัดการการเงินการคลังสำหรับผู้สอบทานและตรวจสอบบัญชี กับนักจัดการการเงิน(CFO) เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 | 734,400 |
19 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง | CFO | หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการประสิทธิภาพการเงินการคลัง แบบ รพ.เอกชน สำหรับ ผู้บริหารโรงพยาบาล(CEO) และนักจัดการการเงิน(CFO) เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2561 | 361,000 |